0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Цэсе
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ССВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -32° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -33° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -34° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -30° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -36° | В1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -33° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ЮВ25 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮВ12 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -15° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -26° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Цэсе за 3 января.