0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Цэсе
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | СВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | СВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -28° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -29° | ССВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -27° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -25° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -11° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -14° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ССВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | СВ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -20° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Цэсе за 1 декабря.